
Caesar Bowl
15,90 €
Gebratene Hähnchenbrust, Rucola, Croutons & Grana Padano
Zu jeder Bowl gibt es ein Dressing nach Wahl: Honig-Senf | Caesar | Himbeer-Distel | Kürbiskernöl-Vinaigrette, jedes weitere 1,90 €.
vegetarisch möglich
15,90 €
Gebratene Hähnchenbrust, Rucola, Croutons & Grana Padano
Zu jeder Bowl gibt es ein Dressing nach Wahl: Honig-Senf | Caesar | Himbeer-Distel | Kürbiskernöl-Vinaigrette, jedes weitere 1,90 €.
vegetarisch möglich| Nährwert | je 100 g | Portion (621 g) |
|---|---|---|
| Energie | 504 kJ120 kcal | 3128 kJ748 kcal |
| Fett | 6,3 g | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 51 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 19 g |
| Eiweiß | 7,1 g | 44 g |
| Salz | 0,77 g | 4,8 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.