

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1092 kJ261 kcal | 1092 kJ261 kcal |
| Fett | 26 g | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g | 7,8 g |
| davon Zucker | 6,5 g | 6,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 1,6 g | 1,6 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Sesam
Zusatzstoffe
ohne
