
Caesar Wrap
13,90 €
Gebratene Hähnchenbrust, Frischkäse, Grana Padano, Croutons & Caesar-Dressing
vegetarisch möglich
13,90 €
Gebratene Hähnchenbrust, Frischkäse, Grana Padano, Croutons & Caesar-Dressing
vegetarisch möglich| Nährwert | je 100 g | Portion (439 g) |
|---|---|---|
| Energie | 821 kJ196 kcal | 3598 kJ860 kcal |
| Fett | 9,5 g | 41 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 15 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 70 g |
| davon Zucker | 1,9 g | 8,5 g |
| Eiweiß | 11 g | 50 g |
| Salz | 1,1 g | 4,8 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.