
Caesar Wrap
13,90 €
Chicken breast, cream cheese, Grana Padano, croutons & Caesar dressing
vegetarian on request
13,90 €
Chicken breast, cream cheese, Grana Padano, croutons & Caesar dressing
vegetarian on request| Typical values | per 100 g | Serving (439 g) |
|---|---|---|
| Energy | 821 kJ196 kcal | 3598 kJ860 kcal |
| Fat | 9,5 g | 41 g |
| of which saturates | 3,5 g | 15 g |
| Carbohydrate | 16 g | 70 g |
| of which sugars | 1,9 g | 8,5 g |
| Protein | 11 g | 50 g |
| Salt | 1,1 g | 4,8 g |
Nutritional values are subject to natural variation.