

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (169 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1249 kJ299 kcal | 2111 kJ505 kcal |
| Fett | 16 g | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 56 g |
| davon Zucker | 18 g | 30 g |
| Eiweiß | 5,6 g | 9,5 g |
| Salz | 0,45 g | 0,76 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Eier
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte
Zusatzstoffe
ohne
