

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (237 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1158 kJ277 kcal | 2743 kJ656 kcal |
| Fett | 13 g | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 83 g |
| davon Zucker | 23 g | 55 g |
| Eiweiß | 4,3 g | 10 g |
| Salz | 0,32 g | 0,76 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Eier
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte
Zusatzstoffe
ohne
