

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (217 g) |
|---|---|---|
| Energie | 930 kJ222 kcal | 2017 kJ482 kcal |
| Fett | 8,9 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 70 g |
| davon Zucker | 18 g | 39 g |
| Eiweiß | 3,4 g | 7,4 g |
| Salz | 0,33 g | 0,72 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Eier
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
ohne
