

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (218 g) |
|---|---|---|
| Energie | 868 kJ208 kcal | 1893 kJ453 kcal |
| Fett | 8,8 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 7,9 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 62 g |
| davon Zucker | 16 g | 35 g |
| Eiweiß | 3,4 g | 7,5 g |
| Salz | 0,33 g | 0,72 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Eier
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- mit Antioxidationsmittel
