

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1205 kJ288 kcal | 482 kJ115 kcal |
| Fett | 30 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 7,2 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 2,5 g | 1,0 g |
| Salz | 0,08 g | 0,03 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
ohne
