

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (79 g) |
|---|---|---|
| Energie | 965 kJ231 kcal | 758 kJ181 kcal |
| Fett | 12 g | 9,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 29 g | 22 g |
| davon Zucker | 23 g | 18 g |
| Eiweiß | 3,5 g | 2,8 g |
| Salz | 0,14 g | 0,11 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Soja
- Milch/Laktose
Kann Spuren enthalten von
- Eier
- Erdnüsse
- Schalenfrüchte
Zusatzstoffe
ohne
