

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (79 g) |
|---|---|---|
| Energie | 981 kJ235 kcal | 770 kJ184 kcal |
| Fett | 12 g | 9,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 21 g |
| davon Zucker | 21 g | 17 g |
| Eiweiß | 4,0 g | 3,1 g |
| Salz | 0,08 g | 0,06 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Soja
- Milch/Laktose
Kann Spuren enthalten von
- Eier
- Erdnüsse
- Schalenfrüchte
Zusatzstoffe
ohne
