

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (79 g) |
|---|---|---|
| Energie | 618 kJ148 kcal | 485 kJ116 kcal |
| Fett | 0,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 27 g |
| davon Zucker | 26 g | 21 g |
| Eiweiß | 0,8 g | 0,7 g |
| Salz | 0,09 g | 0,07 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Soja
Kann Spuren enthalten von
- Eier
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte
Zusatzstoffe
ohne
