

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (79 g) |
|---|---|---|
| Energie | 801 kJ192 kcal | 629 kJ150 kcal |
| Fett | 8,0 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 21 g |
| davon Zucker | 22 g | 18 g |
| Eiweiß | 3,3 g | 2,6 g |
| Salz | 0,15 g | 0,12 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Soja
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte
Kann Spuren enthalten von
- Eier
Zusatzstoffe
ohne
