

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (79 g) |
|---|---|---|
| Energie | 889 kJ213 kcal | 698 kJ167 kcal |
| Fett | 7,6 g | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 25 g |
| davon Zucker | 23 g | 18 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 2,9 g |
| Salz | 0,15 g | 0,12 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Soja
- Milch/Laktose
Kann Spuren enthalten von
- Eier
- Schalenfrüchte
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
