
Eatery's Signature Açaí Bowl
10,90 €
Açaí, Chia-Pudding, Erdnussbutter, Granola, Pistaziencreme, Banane & Blaubeeren

10,90 €
Açaí, Chia-Pudding, Erdnussbutter, Granola, Pistaziencreme, Banane & Blaubeeren
| Nährwert | je 100 g | Portion (458 g) |
|---|---|---|
| Energie | 711 kJ170 kcal | 3257 kJ779 kcal |
| Fett | 7,3 g | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 21 g | 97 g |
| davon Zucker | 13 g | 60 g |
| Eiweiß | 3,4 g | 16 g |
| Salz | 0,08 g | 0,35 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.