
Eatery's Signature Açaí Bowl
10,90 €
Açaí, chia pudding, peanut butter, granola, pistachio cream, banana & blueberries

10,90 €
Açaí, chia pudding, peanut butter, granola, pistachio cream, banana & blueberries
| Typical values | per 100 g | Serving (458 g) |
|---|---|---|
| Energy | 711 kJ170 kcal | 3257 kJ779 kcal |
| Fat | 7,3 g | 33 g |
| of which saturates | 1,4 g | 6,3 g |
| Carbohydrate | 21 g | 97 g |
| of which sugars | 13 g | 60 g |
| Protein | 3,4 g | 16 g |
| Salt | 0,08 g | 0,35 g |
Nutritional values are subject to natural variation.