

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (451 g) |
|---|---|---|
| Energie | 424 kJ101 kcal | 1911 kJ457 kcal |
| Fett | 4,6 g | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 13 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 47 g |
| davon Zucker | 2,0 g | 9,1 g |
| Eiweiß | 4,1 g | 19 g |
| Salz | 0,46 g | 2,1 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
ohne
