
Hummus & Guacamole Ofenkartoffel
12,90 €
Gebratene Champignons, Grillgemüse, Hummus, Guacamole, Rucola & Kräuter
vegan
12,90 €
Gebratene Champignons, Grillgemüse, Hummus, Guacamole, Rucola & Kräuter
vegan| Nährwert | je 100 g | Portion (661 g) |
|---|---|---|
| Energie | 447 kJ107 kcal | 2956 kJ706 kcal |
| Fett | 5,3 g | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 74 g |
| davon Zucker | 1,9 g | 13 g |
| Eiweiß | 3,3 g | 22 g |
| Salz | 0,44 g | 2,9 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.