
Hummus & Guacamole Jacket Potato
12,90 €
Sautéed mushrooms, grilled vegetables, hummus, guacamole, rocket & herbs
vegan
12,90 €
Sautéed mushrooms, grilled vegetables, hummus, guacamole, rocket & herbs
vegan| Typical values | per 100 g | Serving (661 g) |
|---|---|---|
| Energy | 447 kJ107 kcal | 2956 kJ706 kcal |
| Fat | 5,3 g | 35 g |
| of which saturates | 0,6 g | 4,2 g |
| Carbohydrate | 11 g | 74 g |
| of which sugars | 1,9 g | 13 g |
| Protein | 3,3 g | 22 g |
| Salt | 0,44 g | 2,9 g |
Nutritional values are subject to natural variation.