
Goatzilla Ofenkartoffel
13,90 €
Ziegenkäse, Feigen-Honig-Senf-Sauce, Rote Bete, Rucola, Walnüsse & Kräuter
vegetarisch
13,90 €
Ziegenkäse, Feigen-Honig-Senf-Sauce, Rote Bete, Rucola, Walnüsse & Kräuter
vegetarisch| Nährwert | je 100 g | Portion (521 g) |
|---|---|---|
| Energie | 674 kJ161 kcal | 3512 kJ839 kcal |
| Fett | 10 g | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 10 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 71 g |
| davon Zucker | 5,4 g | 28 g |
| Eiweiß | 3,3 g | 17 g |
| Salz | 0,55 g | 2,9 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.