
Goatzilla Jacket Potato
13,90 €
Goat's cheese, fig-honey-mustard sauce, beetroot, rocket, walnuts & herbs
vegetarian
13,90 €
Goat's cheese, fig-honey-mustard sauce, beetroot, rocket, walnuts & herbs
vegetarian| Typical values | per 100 g | Serving (521 g) |
|---|---|---|
| Energy | 674 kJ161 kcal | 3512 kJ839 kcal |
| Fat | 10 g | 53 g |
| of which saturates | 2,0 g | 10 g |
| Carbohydrate | 14 g | 71 g |
| of which sugars | 5,4 g | 28 g |
| Protein | 3,3 g | 17 g |
| Salt | 0,55 g | 2,9 g |
Nutritional values are subject to natural variation.