
Coconut Queen
- 0,4 l8,90 €
Ananassaft, Maracujasaft, Kokossirup, Limettensaft & Sahne
vegetarischglutenfrei laut Rezeptur
Ananassaft, Maracujasaft, Kokossirup, Limettensaft & Sahne
vegetarischglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 250 kJ60 kcal | 999 kJ239 kcal |
| Fett | 1,6 g | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 44 g |
| davon Zucker | 11 g | 43 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,04 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne