
Green Holy Guacamoly
11,90 €
Hähnchenalternative im Knuspermantel, gebratene Champignons, rote Zwiebeln, Bergkäse & Guacamole
vegetarischvegan möglich
11,90 €
Hähnchenalternative im Knuspermantel, gebratene Champignons, rote Zwiebeln, Bergkäse & Guacamole
vegetarischvegan möglich| Nährwert | je 100 g | Portion (350 g) |
|---|---|---|
| Energie | 751 kJ180 kcal | 2629 kJ628 kcal |
| Fett | 10 g | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 51 g |
| davon Zucker | 2,0 g | 7,1 g |
| Eiweiß | 6,1 g | 21 g |
| Salz | 0,96 g | 3,4 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.