

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (420 g) |
|---|---|---|
| Energie | 939 kJ224 kcal | 3942 kJ942 kcal |
| Fett | 12 g | 51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | 23 g | 95 g |
| davon Zucker | 1,9 g | 8,1 g |
| Eiweiß | 4,6 g | 20 g |
| Salz | 0,85 g | 3,6 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
Kann Spuren enthalten von
- Sellerie
- Senf
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Phosphat
Ohne Dip oder Dressing deiner Wahl – deren Angaben findest du unter Dips & Dressings.
