Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (90 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1013 kJ242 kcal | 911 kJ218 kcal |
| Fett | 16 g | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 13 g | 12 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 8,8 g | 7,9 g |
| Salz | 1,2 g | 1,1 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Soja
- Sellerie
Kann Spuren enthalten von
- Senf
- Sesam
Zusatzstoffe
- mit Phosphat
