Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1427 kJ341 kcal | 285 kJ68 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 84 g | 17 g |
| davon Zucker | 84 g | 17 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,03 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
