Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1678 kJ401 kcal | 336 kJ80 kcal |
| Fett | 33 g | 6,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 26 g | 5,2 g |
| Salz | 1,8 g | 0,36 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
