Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (160 g) |
|---|---|---|
| Energie | 869 kJ208 kcal | 1394 kJ333 kcal |
| Fett | 15 g | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 18 g | 28 g |
| Salz | 1,6 g | 2,5 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
