Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1665 kJ398 kcal | 333 kJ80 kcal |
| Fett | 29 g | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 33 g | 6,6 g |
| Salz | 1,5 g | 0,30 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Eier
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- mit Konservierungsstoff
