Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (9 g) |
|---|---|---|
| Energie | 13 kJ3 kcal | 1 kJ0 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- koffeinhaltig
