Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1314 kJ314 kcal | 526 kJ126 kcal |
| Fett | 28 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 4,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 15 g | 6,0 g |
| Salz | 2,6 g | 1,0 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Kann Spuren enthalten von
- Eier
- Milch/Laktose
- Schalenfrüchte
- Sellerie
- Senf
Zusatzstoffe
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Phosphat
