Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (110 g) |
|---|---|---|
| Energie | 866 kJ207 kcal | 953 kJ228 kcal |
| Fett | 6,7 g | 7,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 31 g |
| davon Zucker | 2,6 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 6,4 g |
| Salz | 1,2 g | 1,3 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
Zusatzstoffe
- mit Phosphat
