

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 563 kJ135 kcal | 281 kJ67 kcal |
| Fett | 10 g | 5,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 6,8 g | 3,4 g |
| Salz | 0,91 g | 0,45 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
ohne
