

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2092 kJ500 kcal | 1046 kJ250 kcal |
| Fett | 50 g | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g | 4,0 g |
| davon Zucker | 5,5 g | 2,8 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 1,3 g | 0,66 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Senf
Zusatzstoffe
ohne
