

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 469 kJ112 kcal | 234 kJ56 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 13 g |
| davon Zucker | 20 g | 10 g |
| Eiweiß | 1,0 g | 0,5 g |
| Salz | 2,7 g | 1,4 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
