

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 686 kJ164 kcal | 343 kJ82 kcal |
| Fett | 4,5 g | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 28 g | 14 g |
| davon Zucker | 25 g | 13 g |
| Eiweiß | 0,8 g | < 0,5 g |
| Salz | 2,3 g | 1,1 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
