

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 573 kJ137 kcal | 287 kJ69 kcal |
| Fett | 10 g | 5,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 4,8 g |
| davon Zucker | 2,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 1,5 g | 0,8 g |
| Salz | 1,0 g | 0,50 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Antioxidationsmittel
