

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 736 kJ176 kcal | 368 kJ88 kcal |
| Fett | 4,3 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 15 g |
| davon Zucker | 28 g | 14 g |
| Eiweiß | 1,0 g | 0,5 g |
| Salz | 2,0 g | 1,0 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
