

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 357 kJ85 kcal | 1428 kJ341 kcal |
| Fett | 1,5 g | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 36 g |
| davon Zucker | 8,8 g | 35 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,0 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,04 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
ohne
