
Piña Colada
- 0,4 l10,90 €
Rum, pineapple juice, coconut syrup & cream
vegetarianno gluten-containing ingredients
Rum, pineapple juice, coconut syrup & cream
vegetarianno gluten-containing ingredients| Typical values | per 100 ml | Serving (400 ml) |
|---|---|---|
| Energy | 357 kJ85 kcal | 1428 kJ341 kcal |
| Fat | 1,5 g | 6,2 g |
| of which saturates | 0,9 g | 3,6 g |
| Carbohydrate | 9,0 g | 36 g |
| of which sugars | 8,8 g | 35 g |
| Protein | < 0,5 g | 1,0 g |
| Salt | < 0,01 g | 0,04 g |
Nutritional values are subject to natural variation.
none