

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 311 kJ74 kcal | 1245 kJ297 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g | 37 g |
| davon Zucker | 9,3 g | 37 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- koffeinhaltig
