

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 301 kJ72 kcal | 1206 kJ288 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g | 33 g |
| davon Zucker | 8,1 g | 32 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
