
Hot Chili
13,90 €
Jalapeños, rote Zwiebeln, Bacon, Cheddar & Jalapeño-Sauce
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Jalapeños, rote Zwiebeln, Bacon, Cheddar & Jalapeño-Sauce
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (430 g) |
|---|---|---|
| Energie | 863 kJ206 kcal | 3714 kJ888 kcal |
| Fett | 13 g | 57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 23 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 44 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 13 g |
| Eiweiß | 11 g | 47 g |
| Salz | 1,6 g | 6,7 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.