
Hot Chili
13,90 €
Jalapeños, red onions, bacon, cheddar & jalapeño sauce
Beef or chicken breast
13,90 €
Jalapeños, red onions, bacon, cheddar & jalapeño sauce
Beef or chicken breast| Typical values | per 100 g | Serving (430 g) |
|---|---|---|
| Energy | 863 kJ206 kcal | 3714 kJ888 kcal |
| Fat | 13 g | 57 g |
| of which saturates | 5,3 g | 23 g |
| Carbohydrate | 10 g | 44 g |
| of which sugars | 3,0 g | 13 g |
| Protein | 11 g | 47 g |
| Salt | 1,6 g | 6,7 g |
Nutritional values are subject to natural variation.