
Holy Guacamoly
13,90 €
Gebratene Champignons, rote Zwiebeln, Bergkäse & Guacamole
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Gebratene Champignons, rote Zwiebeln, Bergkäse & Guacamole
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (420 g) |
|---|---|---|
| Energie | 772 kJ184 kcal | 3243 kJ775 kcal |
| Fett | 12 g | 49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 19 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g | 39 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 5,9 g |
| Eiweiß | 10 g | 43 g |
| Salz | 1,1 g | 4,8 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.