
Easy Cheesy
13,90 €
Rote Zwiebeln, marinierte Gurken, Cheddar & Bergkäse
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Rote Zwiebeln, marinierte Gurken, Cheddar & Bergkäse
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (400 g) |
|---|---|---|
| Energie | 912 kJ218 kcal | 3650 kJ872 kcal |
| Fett | 15 g | 59 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 23 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g | 37 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 12 g | 47 g |
| Salz | 1,4 g | 5,6 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.