
G.O.A.T. Bowl
14,90 €
Ziegenkäse, Rote Bete, Walnüsse, Rucola & Feigen-Honig-Senf-Sauce
Zu jeder Bowl gibt es ein Dressing nach Wahl: Honig-Senf | Caesar | Himbeer-Distel | Kürbiskernöl-Vinaigrette, jedes weitere 1,90 €.
vegetarisch
14,90 €
Ziegenkäse, Rote Bete, Walnüsse, Rucola & Feigen-Honig-Senf-Sauce
Zu jeder Bowl gibt es ein Dressing nach Wahl: Honig-Senf | Caesar | Himbeer-Distel | Kürbiskernöl-Vinaigrette, jedes weitere 1,90 €.
vegetarisch| Nährwert | je 100 g | Portion (531 g) |
|---|---|---|
| Energie | 552 kJ132 kcal | 2932 kJ701 kcal |
| Fett | 8,6 g | 46 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 53 g |
| davon Zucker | 5,6 g | 30 g |
| Eiweiß | 3,2 g | 17 g |
| Salz | 0,54 g | 2,9 g |
Werte ohne Dip oder Dressing deiner Wahl.
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.