

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 192 kJ46 kcal | 962 kJ230 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 18 g |
| davon Zucker | 0,5 g | 2,5 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 2,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,05 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
Zusatzstoffe
ohne
