

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 180 kJ43 kcal | 900 kJ215 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 33 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 25 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,05 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
Zusatzstoffe
ohne
