

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 109 kJ26 kcal | 544 kJ130 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 27 g |
| davon Zucker | 2,8 g | 14 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 2,5 g |
| Salz | 0,10 g | 0,50 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
Zusatzstoffe
ohne
